Naziv projekta | Mental health prevention network |
Krajnji korisnik RH | RCT - Rehabilitacijski centar za stres i traumu |
Vrijednost ugovora | 65.777,85 € |
IPA sredstva | 49.997,74 € (76%) |
Partneri u RH | Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije |
Krajnji korisnik BiH | Udruženje građana Zdravo da ste |
Vrijednost ugovora | 57.470.30 € |
IPA sredstva | 48.849.76 € (85%) |
Partneri u BIH | % |
Opis projekta _________________ |
|
Mjera | Mjera 2.2: Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području |
Početak provedbe | 05/05/2013 |
Trajanje projekta | 16 mjeseci |
Web stranca projekta |